Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eren Eğilmez | Ferrari | 1 | 45:35.364 | 1 | 16 | |||||
| Teoman Birer | Redbull | 2 | 18.971 | 0 | 12 | |||||
| Hakan Can Doğru | Redbull | 3 | 26.100 | 0 | 10 | |||||
| Ahmet Semih Kök | VCARB | 4 | 28.639 | 0 | 8 | |||||
| Mustafa Efe Selvi | Mercedes | 5 | 29.792 | 0 | 6 | |||||
| Kerem Kalebaşı | Haas | 6 | 33.663 | 0 | 5 | |||||
| Onur Özbek | Williams | 7 | 40.946 | 0 | 4 | |||||
| Avni Okay | Mercedes | 8 | 41.573 | 0 | 3 | |||||
| Fatih Develi | Ferrari | 9 | 43.465 | 0 | 2 | |||||
| Uğurcan Kuşoğlu | Alfa Romeo | 10 | 57.442 | 0 | 1 | |||||
| Canberk Yıldız | McLaren | 11 | 58.464 | 0 | 0 | |||||
| Gökay Gülsever | Aston Martin | 12 | 1:2.548 | 0 | 0 | |||||
| Can Gökmen | Haas | 13 | 1:11.241 | 0 | 0 | |||||
| Sercan Sevinç | Alpine | 14 | 1:28.983 | 0 | 0 | |||||
| Berk Dolu | Alfa Romeo | 15 | 1:35.371 | 0 | 0 | |||||
| Kıvanç Koçak | Aston Martin | 16 | 1:39.168 | 0 | 0 | |||||
| Muhammet Halim Soylu | VCARB | 17 | 1 Lap | 0 | 0 | |||||
| Kemal Yiğit | Williams | 18 | DNF | 0 | 0 | |||||
| Emre Aydemir | Alpine | 19 | DNF | 0 | 0 |
