Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arda Ercan | Ferrari | 1 | 43:40.663 | 0 | 15 | |||||
| Yusuf Yıldız | McLaren | 2 | 0,381 | 0 | 12 | |||||
| Selim Arkın | Redbull | 3 | 5.365 | 0 | 10 | |||||
| Deha Demircioğlu | Redbull | 4 | 9.255 | 0 | 8 | |||||
| Efe İşken | Mercedes | 5 | 11.278 | 0 | 6 | |||||
| Utku Aybar | Ferrari | 6 | 12.003 | 0 | 5 | |||||
| Ferhat Sucuoğlu | VCARB | 7 | 12.296 | 0 | 4 | |||||
| Emre Berber | Aston Martin | 8 | 12.635 | 0 | 3 | |||||
| Eren Taşkıran | Williams | 9 | 12.746 | 0 | 2 | |||||
| Can Akıncı | Alfa Romeo | 10 | 13.289 | 0 | 1 | |||||
| Emir Uçurum | Alpine | 11 | 15.712 | 0 | 0 | |||||
| Şefik Kapçı | Williams | 12 | 17.360 | 0 | 0 | |||||
| Enes Selek | Aston Martin | 13 | 17.706 | 0 | 0 | |||||
| Efe Korkmazer | Alfa Romeo | 14 | 27.416 | 1 | 0 | |||||
| Mert Koptaget | Haas | 15 | 1:2.481 | 0 | 0 | |||||
| Eren Keleş | Alpine | 16 | 24 Laps | 0 | 0 | |||||
| Berat Dumlu | Williams | 17 | DNF | 0 | 0 |
