Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can Akıncı | Alfa Romeo | 1 | 5 Second | 40:41.698 | 1 | 1:40.233 | 1:45.640 | 0 | 15 | 40:41.698 |
| Selim Arkın | Redbull | 2 | 0,154 | 17 | X | 1:45.218 | 0 | 12 | 40:41.852 | |
| Eren Taşkıran | Williams | 3 | 2.666 | 6 | 1:40.822 | 1:45.478 | 0 | 10 | 40:44.364 | |
| Arda Ercan | Ferrari | 4 | 6.675 | 4 | 1:40.736 | 1:45.312 | 0 | 8 | 40:48.373 | |
| Mert Koptaget | Haas | 5 | 8.517 | 3 | 1:40.446 | 1:45.290 | 0 | 6 | 40:50.215 | |
| Emre Berber | Aston Martin | 6 | 16.101 | 7 | 1:40.886 | 1:45.650 | 0 | 5 | 40:57.799 | |
| Efe Korkmazer | Alfa Romeo | 7 | 19.418 | 9 | 1:41.061 | 1:45.487 | 0 | 4 | 41:01.116 | |
| Yusuf Yıldız | McLaren | 8 | 24.898 | 8 | 1:41.022 | 1:45.177 | 0 | 3 | 41:06.596 | |
| Enes Selek | Aston Martin | 9 | 27.051 | 16 | 1:41.400 | 1:45.899 | 0 | 2 | 41:08.749 | |
| Deha Demircioğlu | Redbull | 10 | 28.877 | 2 | 1:40.327 | 1:43.166 | 1 | 2 | 41:10.575 | |
| Oğuz Yeğen | Mercedes | 11 | 5 Second | 28.904 | 13 | 1:41.272 | 1:46.066 | 0 | 0 | 41:10.602 |
| Utku Aybar | Ferrari | 12 | 35.990 | 14 | 1:41.376 | 1:45.763 | 0 | 0 | 41:17.688 | |
| Mert Öztürk | McLaren | 13 | 5 Second | 37.653 | 15 | 1:41.389 | 1:45.391 | 0 | 0 | 41:19.351 |
| Şefik Kapçı | Williams | 14 | 1:1.798 | 11 | 1:41.182 | 1:44.719 | 0 | 0 | 41:43.496 | |
| Eren Keleş | Alpine | 15 | 1 Lap | 10 | 1:41.140 | 1:44.521 | 0 | 0 | 1 Lap | |
| Emir Uçurum | Alpine | 16 | 4 Laps | 12 | 1:41.206 | 1:45.912 | 0 | 0 | DNF | |
| Efe İşken | Mercedes | 17 | 7 Laps | 5 | 1:40.736 | 1:45.837 | 0 | 0 | DNF | |
| Arda Günay | Mercedes | 18 | 22 Laps | X | 0 | 0 | DSQ | |||
| Faruk Terzioğlu | VCARB | 19 | 22 Laps | X | 0 | 0 | DNS | |||
| Ozan Terzioğlu | VCARB | 20 | 22 Laps | X | 0 | 0 | DNS |
