Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Gap to Leader | Grıd Posıtıon | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cem Okucu | Ferrari | 1 | 45:34.714 | 3 | 1:26.122 | 0 | 25 |
| Kenan Albayrak | Redbull | 2 | +3.608 | 1 | 1:25.468 | 1 | 22 |
| Efe Ayma | Williams | 3 | +6.888 | 4 | 1:26.290 | 0 | 18 |
| Emre Ateşli | McLaren | 4 | +8.530 | 2 | 1:27.157 | 0 | 15 |
| Muhammed Özcan | Mercedes | 5 | +19.634 | 6 | 1:26.999 | 0 | 12 |
| Yasin Ergin | Williams | 6 | +23.414 | 5 | 1:26.274 | 0 | 10 |
| Hakan Nizamoğlu | Alpine | 7 | +24.272 | 13 | 1:28.108 | 0 | 9 |
| Deniz Çakmak | Mercedes | 8 | +20.464 | 8 | 1:26.249 | 0 | 8 |
| Ahmet Bozkurt | VCARB | 9 | +33.236 | 19 | 1:27.194 | 0 | 7 |
| Tolga Yaver | Kick Sauber | 10 | +38.226 | 20 | 1:28.060 | 0 | 6 |
| Baki Yiğit | Aston Martin | 11 | +40.390 | 12 | 1:26.545 | 0 | 5 |
| Arda Yılmaz | Haas | 12 | +48.092 | 10 | 1:26.545 | 0 | 4 |
| Yunus Kaplan | Kick Sauber | 13 | +1:01.217 | 17 | 1:27.941 | 0 | 3 |
| Furkan Bilgi | VCARB | 14 | +1:14.230 | 18 | 1:28.609 | 0 | 2 |
| Asrın Elihayrat | McLaren | 15 | +35.783 | 11 | 1:27.968 | 0 | 1 |
| Kerem KOÇ | Aston Martin | 16 | +1 Lap | 16 | 1:28.035 | 0 | 0 |
| Celil Öz | Redbull | 16 | +1 Lap | 9 | 1:26.281 | 0 | 0 |
| Sercan Çobanoğlu | Alpine | 18 | +17 Laps | 7 | 1:28.891 | 0 | 0 |
| Furkan Selvi | Haas | 19 | +27 Laps | 15 | 1:40.620 | 0 | 0 |
