Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Grıd Posıtıon | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenan Albayrak | Redbull | 1 | 41:10.569 | 1 | 1:33.130 | 0 | 25 | |
| Emre Ateşli | McLaren | 2 | +8.210 | 2 | 1:33.071 | 0 | 21 | |
| Cem Okucu | Ferrari | 3 | +8.680 | 5 | 1:33.089 | 0 | 18 | |
| Bedir Özdemir | McLaren | 4 | +8.703 | 4 | 1:32.768 | 0 | 15 | |
| Deniz Çakmak | Mercedes | 5 | +17.680 | 7 | 1:33.399 | 0 | 12 | |
| Asrın Elihayrat | Ferrari | 6 | +17.799 | 14 | 1:33.325 | 0 | 10 | |
| Sercan Çobanoğlu | Alpine | 7 | +18.418 | 9 | 1:34.175 | 0 | 9 | |
| Hakan Nizamoğlu | Alpine | 8 | +18.738 | 11 | 1:33.589 | 0 | 8 | |
| Celil Öz | Redbull | 9 | 5 | +22.033 | 13 | 1:32.822 | 0 | 7 |
| Ahmet Bozkurt | VCARB | 10 | +22.934 | 12 | 1:34.469 | 0 | 6 | |
| Baki Yiğit | Aston Martin | 11 | +23.235 | 16 | 1:33.261 | 0 | 5 | |
| Hüseyin Uğur Pesin | Ferrari | 12 | +24.270 | 10 | 1:33.802 | 0 | 4 | |
| Arda Yılmaz | Haas | 13 | +27.207 | 15 | 1:34.385 | 0 | 3 | |
| Efe Ayma | Williams | 14 | 10 | +30.832 | 3 | 1:34.072 | 0 | 2 |
| Muhammed Özcan | Mercedes | 15 | +37.346 | 6 | 1:32.435 | 0 | 1 | |
| Tolga Yaver | Kick Sauber | 16 | +1:00.614 | 18 | 1:34.974 | 0 | 0 | |
| Furkan Bilgi | Alpine | 17 | +1:10.131 | 20 | 1:37.285 | 0 | 0 | |
| Kerem KOÇ | Aston Martin | 18 | +1:16.653 | 19 | 1:34.525 | 0 | 0 | |
| Yasin Ergin | Williams | 19 | +1:19.851 | 8 | 1:32.062 | 1 | 0 | |
| Yunus Kaplan | Kick Sauber | 20 | +17 Laps | 17 | 1:36.864 | 0 | 0 |
