Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Gap to Leader | Grıd Posıtıon | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cem Okucu | Ferrari | 1 | 45:54.140 | 2 | 1:17.190 | 0 | 25 |
| Deniz Çakmak | Mercedes | 2 | +0.492 | 4 | 1:17.039 | 0 | 21 |
| Kenan Albayrak | Redbull | 3 | +1.189 | 1 | 1:16.564 | 0 | 18 |
| Bedir Özdemir | McLaren | 4 | +4.949 | 7 | 1:17.096 | 0 | 15 |
| Yasin Ergin | Williams | 5 | +5.424 | 6 | 1:17.270 | 0 | 12 |
| Celil Öz | Redbull | 6 | +10.411 | 5 | 1:17.158 | 0 | 10 |
| Emre Ateşli | McLaren | 7 | +21.671 | 9 | 1:17.585 | 0 | 9 |
| Baki Yiğit | Aston Martin | 8 | +25.526 | 10 | 1:17.186 | 0 | 8 |
| Hakan Nizamoğlu | Alpine | 9 | +28.616 | 11 | 1:17.565 | 0 | 7 |
| Arda Yılmaz | Haas | 10 | +30.865 | 17 | 1:17.776 | 0 | 6 |
| Sercan Çobanoğlu | Alpine | 11 | +32.095 | 14 | 1:17.968 | 0 | 5 |
| Efe Ayma | Williams | 12 | +38.031 | 3 | 1:15.856 | 1 | 4 |
| Hüseyin Uğur Pesin | Ferrari | 13 | +52.467 | 15 | 1:17.840 | 0 | 3 |
| Mert Tunaylı | VCARB | 14 | +53.161 | 13 | 1:18.259 | 0 | 2 |
| Ahmet Bozkurt | VCARB | 15 | +1 Lap | 12 | 1:16.188 | 0 | 1 |
| Yunus Kaplan | Kick Sauber | 16 | +1 Lap | 19 | 1:18.921 | 0 | 0 |
| Tolga Yaver | Kick Sauber | 17 | +1 Lap | 18 | 1:17.071 | 0 | 0 |
| Muhammed Özcan | Mercedes | 18 | +9 Laps | 8 | 1:17.348 | 0 | 0 |
| Kerem KOÇ | Aston Martin | 19 | +13 Laps | 20 | 1:20.125 | 0 | 0 |
| Furkan Selvi | Haas | 20 | +19 Laps | 16 | 1:18.249 | 0 | 0 |
