Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Gap to Leader | Grıd Posıtıon | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eren Eğilmez | Ferrari | 1 | 48:15.063 | 1 | 1:10.020 | 0 | 25 |
| Utku Aybar | VCARB | 2 | +0.212 | 6 | 1:09.710 | 1 | 22 |
| Etem Ulusoy | FERRARI 296 GT3 2023 | 3 | +0.655 | 5 | 1:09.883 | 0 | 18 |
| Mustafa Efe Selvi | Alpine | 4 | +0.872 | 2 | 1:09.826 | 0 | 15 |
| Berk Dolu | Haas | 5 | +7.781 | 14 | 1:10.676 | 0 | 12 |
| İbrahim Yavuz | Aston Martin | 6 | +16.351 | 9 | 1:10.270 | 0 | 10 |
| İsmet Emre Demir | Redbull | 7 | +22.112 | 12 | 1:10.392 | 0 | 9 |
| Melih Yılmaz | Alpine | 8 | +25.111 | 18 | 1:10.734 | 0 | 8 |
| Emir Arslan | McLaren | 9 | +38.305 | 8 | 1:10.192 | 0 | 7 |
| Onur Özbek | McLaren | 10 | +41.509 | 15 | 1:10.776 | 0 | 6 |
| Bora Alkan | Williams | 11 | +1:16.644 | 4 | 1:10.170 | 0 | 5 |
| Hüseyin Demir | Kick Sauber | 12 | +1 Lap | 16 | 1:10.865 | 0 | 4 |
| Emre Boduç | Mercedes | 13 | +8 Laps | 11 | 1:10.817 | 0 | 0 |
| Emir Güven | Aston Martin | 14 | +12 Laps | 3 | 1:10.174 | 0 | 0 |
| Taner Alkan | VCARB | 15 | +15 Laps | 13 | 1:10.542 | 0 | 0 |
| Enes Selek | Haas | 16 | +20 Laps | 7 | 1:10.157 | 0 | 0 |
| Eymen Akın | Mercedes | 17 | +20 Laps | 10 | 1:10.786 | 0 | 0 |
| Kıvanç Koçak | Kick Sauber | 18 | +32 Laps | 17 | 1:32.886 | 0 | 0 |
