Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taner Alkan | Redbull | 1 | 39:19.236 | 3 | 1:27.288 | 1:28.817 | 0 | 25 | |
| İbrahim Yavuz | Haas | 2 | 0,402 | 10 | 1:28.103 | 1:28.588 | 0 | 21 | |
| Bora Alkan | Williams | 3 | 0,712 | 1 | 1:26.971 | 1:27.948 | 1 | 19 | |
| Ramazan Efe Çapkın | McLaren | 4 | 1.880 | 7 | 1:27.691 | 1:28.962 | 0 | 15 | |
| Onur Özbek | Aston Martin | 5 | 19.072 | 16 | 1:29.336 | 1:28.843 | 0 | 12 | |
| Avni Okay | Mercedes | 6 | 19.240 | 15 | 1:29.074 | 1:29.395 | 0 | 10 | |
| Emir Kılıç | Aston Martin | 7 | 22.156 | 2 | 1:27.135 | 1:28.811 | 0 | 9 | |
| Hakan Can Doğru | Ferrari | 8 | 22.611 | 9 | 1:27.981 | 1:29.254 | 0 | 8 | |
| Kaan Keçeci | Redbull | 9 | 10 Seconds | 23.487 | 4 | 1:27.400 | 1:28.796 | 0 | 7 |
| Melih Yılmaz | Alpine | 10 | 25.491 | 5 | 1:27.495 | 1:29.036 | 0 | 6 | |
| Fatih Develi | McLaren | 11 | 27.672 | 17 | 1:29.339 | 1:28.724 | 0 | 5 | |
| Celil Tekin | Alfa Romeo | 12 | 28.826 | 14 | 1:28.772 | 1:28.673 | 0 | 4 | |
| Basri Barış Işık | Williams | 13 | 31.031 | 13 | 1:28.678 | 1:29.331 | 0 | 3 | |
| Emir Arslan | Alpine | 14 | 40.243 | 8 | 1:27.896 | 1:29.141 | 0 | 2 | |
| Hasan Berk Okay | Haas | 15 | 45.025 | 6 | 1:27.587 | 1:29.277 | 0 | 1 | |
| Emirhan Gökmen | Haas | 16 | 12 Laps | 18 | 1:30.810 | 1:29.665 | 0 | 0 | |
| Uğur Can Tunçel | Alfa Romeo | 17 | 13 Laps | 11 | 1:28.367 | 1:29.767 | 0 | 0 | |
| Emre Boduç | Haas | 18 | 21 Laps | 12 | 1:28.631 | 1:29.966 | 0 | 0 | |
| Gökay Gülsever | Haas | 19 | DNS | 0 | 0 | ||||
| Kaan Pulat | VCARB | 20 | DNS | 0 | 0 |
