Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bora Alkan | Williams | 1 | 44:54.336 | 1 | 1:27.135 | 1:29.885 | 0 | 25 | ||
| Ramazan Efe Çapkın | McLaren | 2 | 3.038 | 2 | 1:27.191 | 1:30.923 | 0 | 21 | ||
| Taner Alkan | Redbull | 3 | 5.592 | 6 | 1:27.589 | 1:31.178 | 0 | 18 | ||
| Batuhan Özcan | Aston Martin | 4 | 12.195 | 3 | 1:27.340 | 1:30.421 | 0 | 15 | ||
| Fatih Develi | McLaren | 5 | 28.330 | 12 | 1:28.074 | 1:31.995 | 0 | 12 | ||
| Emirhan Gökmen | Mercedes | 6 | 28.529 | 7 | 1:27.626 | 1:30.932 | 0 | 10 | ||
| Basri Barış Işık | Williams | 7 | 29.803 | 13 | 1:28.391 | 1:30.536 | 0 | 9 | ||
| Melih Yılmaz | Alpine | 8 | 31.842 | 4 | 1:27.512 | 1:29.813 | 1 | 9 | ||
| Kaan Keçeci | Redbull | 9 | 5 Seconds | 33.798 | 10 | 1:27.966 | 1:30.368 | 0 | 7 | |
| Emir Kılıç | Haas | 10 | 35.272 | 9 | 1:27.934 | 1:30.871 | 0 | 6 | ||
| Emir Arslan | Alpine | 11 | 37.881 | 16 | 1:28.844 | 1:30.913 | 0 | 5 | ||
| Kaan Pulat | VCARB | 12 | 40.874 | 8 | 1:27.836 | 1:31.946 | 0 | 4 | ||
| Uğur Can Tunçel | Alfa Romeo | 13 | 41.419 | 5 | 1:27.528 | 1:31.251 | 0 | 3 | ||
| Celil Tekin | Alfa Romeo | 14 | 53.872 | 17 | 1:28.983 | 1:31.182 | 0 | 2 | ||
| Mertkan Yalçın | Ferrari | 15 | 10 Seconds | 1:25.534 | 15 | 1:28.662 | 1:33.165 | 0 | 1 | |
| Emre Boduç | Haas | 16 | 1:27.833 | 14 | 1:28.632 | 1:32.133 | 0 | 0 | ||
| Hakan Can Doğru | Ferrari | 17 | 4 Laps | 11 | 1:28.024 | 1:30.495 | 0 | 0 | ||
| Mustafa Yılmaz | VCARB | 18 | 25 Laps | 18 | 1:29.276 | 1:34.771 | 0 | 0 | ||
| Avni Okay | Mercedes | 19 | DNS | 0 | 0 | |||||
| Kemal Yiğit | Aston Martin | 20 | DNS | 0 | 0 |
