Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eymen Akın | Williams | 1 | 42:54.107 | 11 | 1:11.515 | 1:14.370 | 0 | 25 | |
| Deha Demircioğlu | Aston Martin | 2 | 3.653 | 3 | 1:11.129 | 1:13.817 | 0 | 21 | |
| Mert Koptaget | Mercedes | 3 | 4.335 | 7 | 1:11.236 | 1:13.382 | 0 | 18 | |
| Arda Acar | Redbull | 4 | 4.635 | 2 | 1:11.085 | 1:13.492 | 0 | 15 | |
| Selim Arkın | Redbull | 5 | 5.840 | 5 | 1:11.220 | 1:13.423 | 0 | 12 | |
| Emre Berber | Alpine | 6 | 7.831 | 20 | 1:13.546 | 0 | 10 | ||
| Arda Ercan | Mercedes | 7 | 7.837 | 4 | 1:11.213 | 1:12.989 | 1 | 10 | |
| Berk Dolu | Ferrari | 8 | 13.421 | 15 | 1:11.836 | 1:14.986 | 0 | 8 | |
| Eren Eğilmez | Aston Martin | 9 | 5 Seconds | 18.347 | 1 | 1:11.018 | 1:13.376 | 0 | 7 |
| Etem Ulusoy | VCARB | 10 | 26.346 | 8 | 1:11.264 | 1:14.620 | 0 | 6 | |
| Mustafa Efe Selvi | VCARB | 11 | 30.548 | 10 | 1:11.377 | 1:13.833 | 0 | 5 | |
| Utku Aybar | Alpine | 12 | 39.648 | 6 | 1:11.236 | 1:12.996 | 0 | 4 | |
| Eren Keleş | Haas | 13 | 30 Seconds | 53.669 | 17 | 1:12.047 | 1:13.803 | 0 | 3 |
| Egemen Mert Önol | McLaren | 14 | 1:04.385 | 19 | 1:13.225 | 1:15.046 | 0 | 2 | |
| Gökay Gülsever | Haas | 15 | 1 Lap | 16 | 1:12.041 | 1:13.316 | 0 | 1 | |
| Efe İşken | Williams | 16 | 14 Laps | 12 | 1:11.530 | 1:14.584 | 0 | 0 | |
| Kıvanç Koçak | Alfa Romeo | 17 | 14 Laps | 18 | 1:12.206 | 1:15.071 | 0 | 0 | |
| Egem Yılgör | McLaren | 18 | 18 Laps | 9 | 1:11.363 | 1:14.791 | 0 | 0 | |
| Enes Selek | Ferrari | 19 | 26 Laps | 13 | 1:11.590 | 1:15.139 | 0 | 0 | |
| Rıdvan Kurtcephe | Alfa Romeo | 20 | 29 Laps | 14 | 1:11.771 | 1:16.188 | 0 | 0 |
