Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arda Acar | Redbull | 1 | 39:08.510 | 5 | 1:36.999 | 1:27.598 | 0 | 25 | |
| Eren Eğilmez | Aston Martin | 2 | 0,729 | 15 | 1:37.774 | 1:27.898 | 0 | 21 | |
| Mert Koptaget | Mercedes | 3 | 1.121 | 9 | 1:37.505 | 1:27.342 | 1 | 19 | |
| Etem Ulusoy | VCARB | 4 | 5.679 | 2 | 1:36.726 | 1:27.628 | 0 | 15 | |
| Deha Demircioğlu | Aston Martin | 5 | 5 Seconds | 7.999 | 3 | 1:36.739 | 1:27.613 | 0 | 12 |
| Arda Ercan | Mercedes | 6 | 10.233 | 1 | 1:36.416 | 1:28.278 | 0 | 10 | |
| Emre Berber | Alpine | 7 | 11.979 | 16 | 1:38.014 | 1:28.068 | 0 | 9 | |
| Mustafa Efe Selvi | VCARB | 8 | 14.377 | 17 | 1:38.692 | 1:27.831 | 0 | 8 | |
| Selim Arkın | Redbull | 9 | 14.734 | 6 | 1:37.244 | 1:27.867 | 0 | 7 | |
| Bora Alkan | Haas | 10 | 14.896 | 14 | 1:37.716 | 1:27.942 | 0 | 6 | |
| Berk Dolu | Ferrari | 11 | 15.153 | 18 | 1:38.775 | 1:27.846 | 0 | 5 | |
| Egemen Mert Önol | McLaren | 12 | 15.815 | 8 | 1:37.406 | 1:28.144 | 0 | 4 | |
| Efe İşken | Williams | 13 | 16.381 | 7 | 1:37.265 | 1:27.702 | 0 | 3 | |
| Utku Aybar | Alpine | 14 | 18.602 | 19 | 1:39.187 | 1:28.121 | 0 | 2 | |
| Enes Selek | Ferrari | 15 | 22.067 | 13 | 1:37.710 | 1:28.123 | 0 | 1 | |
| Rıdvan Kurtcephe | Alfa Romeo | 16 | 22.403 | 10 | 1:37.566 | 1:28.496 | 0 | 0 | |
| Kıvanç Koçak | Alfa Romeo | 17 | 1 Lap | 20 | 1:40.309 | 1:32.042 | 0 | 0 | |
| Eren Keleş | Haas | 18 | 9 Laps | 4 | 1:36.791 | 1:29.093 | 0 | 0 | |
| Eymen Akın | Williams | 19 | 21 Laps | 11 | 1:37.584 | 1:29.061 | 0 | 0 | |
| Egem Yılgör | McLaren | 20 | 23 Laps | 12 | 1:37.598 | 1:30.108 | 0 | 0 |
