Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Grıd Posıtıon | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenan Albayrak | Redbull | 1 | 42:03.773 | 1 | 1:14.264 | 1 | 25 | |
| Efe Ayma | Williams | 2 | 9.412 | 3 | 1:14.592 | 0 | 21 | |
| Deniz Çakmak | Mercedes | 3 | 12.496 | 7 | 1:14.465 | 0 | 18 | |
| Mehmet Can Arslan | Redbull | 4 | 17.293 | 8 | 1:14.588 | 0 | 15 | |
| Emre Ateşli | McLaren | 5 | 20.557 | 10 | 1:14.858 | 0 | 12 | |
| Muhammed Özcan | Mercedes | 6 | 24.090 | 4 | 1:14.778 | 0 | 10 | |
| Asrın Elihayrat | Ferrari | 7 | 16.212 | 12 | 1:14.559 | 0 | 9 | |
| Yasin Ergin | Williams | 8 | 24.556 | 6 | 1:14.975 | 0 | 8 | |
| Efe Korkmazer | McLaren | 9 | 26.557 | 2 | 1:14.173 | 0 | 7 | |
| Bedir Özdemir | McLaren | 10 | 32.995 | 11 | 1:14.843 | 0 | 6 | |
| Ahmet Bozkurt | VCARB | 11 | 34.118 | 17 | 1:14.682 | 0 | 5 | |
| Hakan Nizamoğlu | Alpine | 13 | 34.709 | 16 | 1:15.111 | 0 | 3 | |
| Mert Tunaylı | VCARB | 14 | 35.015 | 15 | 1:14.775 | 0 | 2 | |
| Celil Öz | Redbull | 15 | 59.149 | 5 | 1:13.332 | 0 | 1 | |
| Melih Akça | Alfa Romeo | 16 | +1:35.886 | 18 | 1:14.763 | 0 | 0 | |
| Furkan Selvi | Alfa Romeo | 17 | +2:44.487 | 19 | 1:15.032 | 0 | 0 | |
| Arda Yılmaz | Alpine | 18 | Dnf | 13 | 1:14.881 | 0 | 0 | |
| Cem Okucu | Ferrari | 19 | Dnf | 9 | 1:14.858 | 0 | 0 | |
| Baki Yiğit | Aston Martin | 20 | Dns | 0 | 0 | 0 |
