Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efe Korkmazer | McLaren | 1 | 42:32.461 | 1:30.190 | 0 | 25 | ||||
| Celil Öz | Redbull | 2 | 1.843 | 1:30.551 | 0 | 21 | ||||
| Cem Okucu | Ferrari | 3 | 1.994 | 1:30.323 | 0 | 18 | ||||
| Kenan Albayrak | Redbull | 4 | 6.226 | 1:30.174 | 1 | 16 | ||||
| Mert Tunaylı | VCARB | 5 | 8.212 | 1:31.266 | 0 | 12 | ||||
| Muhammed Özcan | Mercedes | 6 | 8.376 | 1:30.736 | 0 | 10 | ||||
| Hakan Nizamoğlu | Alpine | 7 | 8.609 | 1:30.790 | 0 | 9 | ||||
| Ahmet Bozkurt | VCARB | 8 | 8.809 | 1:31.227 | 0 | 8 | ||||
| Asrın Elihayrat | Ferrari | 9 | 11.650 | 1:31.334 | 0 | 7 | ||||
| Deniz Çakmak | Mercedes | 10 | 13.455 | 1:30.872 | 0 | 6 | ||||
| Mehmet Can Arslan | Redbull | 11 | 17.766 | 1:31.211 | 0 | 5 | ||||
| Furkan Selvi | Alfa Romeo | 12 | 51.819 | 1:31.240 | 0 | 4 | ||||
| Bedir Özdemir | McLaren | 13 | +1 Lap | 1:31.656 | 0 | 3 | ||||
| Arda Yılmaz | Alpine | 14 | Dnf | 1:31.583 | 0 | 0 | ||||
| Sercan Çobanoğlu | Alpine | 15 | Dnf | 1:32.429 | 0 | 0 | ||||
| Emre Ateşli | McLaren | 16 | Dnf | 1:31.603 | 0 | 0 | ||||
| Baki Yiğit | Aston Martin | 17 | Dns | 0 | 0 | |||||
| Yasin Ergin | Williams | 18 | Dns | 0 | 0 | |||||
| Efe Ayma | Williams | 19 | Dns | 0 | 0 | |||||
| Melih Akça | Alfa Romeo | 20 | Dns | 0 | 0 |
