Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Grıd Posıtıon | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenan Albayrak | Redbull | 1 | 43:20.131 | 1 | 1:30.219 | 1 | 26 | |
| Muhammed Özcan | Mercedes | 2 | 6.159 | 7 | 1:30.638 | 0 | 21 | |
| Efe Korkmazer | McLaren | 3 | 11.291 | 8 | 1:30.526 | 0 | 18 | |
| Cem Okucu | Ferrari | 4 | 11.634 | 3 | 1:31.379 | 0 | 15 | |
| Ahmet Bozkurt | VCARB | 5 | 16.253 | 12 | 1:31.389 | 0 | 12 | |
| Asrın Elihayrat | Ferrari | 6 | 16.467 | 16 | 1:31.442 | 0 | 10 | |
| Mehmet Can Arslan | Redbull | 7 | 17.233 | 20 | 1:30.940 | 0 | 9 | |
| Hakan Nizamoğlu | Alpine | 8 | 18.210 | 14 | 1:31.324 | 0 | 8 | |
| Mert Tunaylı | VCARB | 9 | 20.260 | 13 | 1:30.737 | 0 | 7 | |
| Bedir Özdemir | McLaren | 10 | 20.623 | 9 | 1:31.090 | 0 | 6 | |
| Deniz Çakmak | Mercedes | 11 | 20.855 | 10 | 1:30.984 | 0 | 5 | |
| Celil Öz | Redbull | 12 | 21.669 | 6 | 1:30.721 | 0 | 4 | |
| Melih Akça | Alfa Romeo | 13 | 27.661 | 17 | 1:31.996 | 0 | 3 | |
| Sercan Çobanoğlu | Alpine | 14 | 27.829 | 11 | 1:31.014 | 0 | 2 | |
| Yunus Kaplan | Kick Sauber | 15 | +2:02.746 | 19 | 1:31.090 | 0 | 1 | |
| Baki Yiğit | Aston Martin | 16 | Dnf | 18 | 0 | 0 | ||
| Efe Ayma | Williams | 17 | Dnf | 2 | 0 | 0 | ||
| Yasin Ergin | Williams | 18 | Dnf | 4 | 0 | 0 | ||
| Emre Ateşli | McLaren | 19 | Dnf | 5 | 0 | 0 | ||
| Arda Yılmaz | Alpine | 20 | Dnf | 15 | 0 | 0 |
