Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Grıd Posıtıon | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenan Albayrak | Redbull | 1 | 46:17.026 | 1:26.549 | 1:26.549 | 1 | 1:29.737 | 1 | 26 | |
| Celil Öz | Redbull | 2 | 8.673 | 1:27.098 | +0.549 | 4 | 1:30.910 | 0 | 21 | |
| Bedir Özdemir | McLaren | 3 | 8.867 | 1:27.141 | +0.592 | 8 | 1:30.972 | 0 | 18 | |
| Deniz Çakmak | Mercedes | 4 | 10.784 | 1:27.166 | +0.617 | 6 | 1:30.886 | 0 | 15 | |
| Asrın Elihayrat | Ferrari | 5 | 18.793 | 1:27.187 | +0.638 | 14 | 1:30.628 | 0 | 12 | |
| Emre Ateşli | McLaren | 6 | 19.464 | 1:27.327 | +0.778 | 7 | 1:31.330 | 0 | 10 | |
| Baki Yiğit | Aston Martin | 7 | 23.127 | 1:27.359 | +0.810 | 13 | 1:31.055 | 0 | 9 | |
| Yasin Ergin | Williams | 8 | 23.362 | 1:27.380 | +0.831 | 9 | 1:31.479 | 0 | 8 | |
| Cem Okucu | Ferrari | 9 | 23.820 | 1:27.559 | 1.010 | 10 | 1:31.263 | 0 | 7 | |
| Mehmet Can Arslan | Redbull | 10 | 25.076 | 1:27.688 | 1.139 | 12 | 1:31.330 | 0 | 6 | |
| Muhammed Özcan | Mercedes | 11 | 37.475 | 1:27.850 | 1.301 | 3 | 1:30.918 | 0 | 5 | |
| Hakan Nizamoğlu | Alpine | 12 | 42.085 | 1:27.940 | 1.391 | 16 | 1:31.403 | 0 | 4 | |
| Mert Tunaylı | VCARB | 13 | 42.361 | 1:28.040 | 1.491 | 11 | 1:31.686 | 0 | 3 | |
| Sercan Çobanoğlu | Alpine | 14 | 43.290 | 1:28.051 | 1.502 | 19 | 1:32.393 | 0 | 2 | |
| Ahmet Bozkurt | VCARB | 15 | 52.303 | 1:28.052 | 1.503 | 15 | 1:32.385 | 0 | 1 | |
| Melih Akça | Alfa Romeo | 16 | 54.228 | 1:28.209 | 1.660 | 18 | 1:32.258 | 0 | 0 | |
| Furkan Selvi | Alfa Romeo | 17 | +1 Lap | 1:28.423 | 1.874 | 17 | 1:30.884 | 0 | 0 | |
| Arda Yılmaz | Alpine | 18 | +2 Laps | 1:28.433 | 1.884 | 20 | 1:31.917 | 0 | 0 | |
| Efe Ayma | Williams | 19 | Dnf | 1:28.470 | 1.921 | 2 | 0 | 0 | ||
| Efe Korkmazer | McLaren | 20 | Dnf | 1:28.828 | 2.279 | 5 | 0 | 0 |
