PC Academy F1-24-S1 Pilot General Classification
Rank | Player | Team | Poınts |
---|---|---|---|
1 | Hasan Berk Okay | 77 | |
2 | İbrahim Yavuz | 75 | |
3 | Emir Kılıç | 74 | |
4 | Bartu Kütükalan | 65 | |
5 | Eren Ertürk | 59 | |
6 | İsmet Emre Demir | 48 | |
7 | Sarp Sayar | 42 | |
8 | Yalçın Fidan | 41 | |
9 | Arda Özer | 36 | |
10 | Eymen Özdemir | 36 | |
11 | Yiğit Çağan Topbaş | 31 | |
12 | Emirhan Gökmen | 25 | |
13 | Ali Dereli | 23 | |
14 | Batuhan Özcan | 21 | |
15 | Kaan Emre Üründiker | 18 | |
16 | Ünal Erdoğan | 18 | |
17 | Yusuf Yıldırım | 17 | |
18 | Burak Kılınç | 11 | |
19 | Mustafa Yılmaz | 8 | |
20 | Kerem Şahin | 6 | |
21 | Serhat Yıldız | 3 | |
22 | Ömer Talha Günel | 2 | |
23 | Penyamin Özbağ | 0 |
PC Academy F1-24 S1 Teams General Classification
Pos | Team | Result |
---|---|---|
1 | BWT Alpine F1 Team | 140 |
2 | Haas F1 Team | 125 |
3 | Aston Martin Cognizant F1 Team | 105 |
4 | Redbull Racing Honda RBPT | 78 |
5 | Mercedes AMG Petronas | 76 |
6 | Alfa Romeo | 73 |
7 | Visa Cash App RB | 71 |
8 | Scuderia Ferrari | 50 |
9 | McLaren | 24 |
10 | Williams Racing | 23 |