Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Gap to Leader | Grıd Posıtıon | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenan Albayrak | Redbull | 1 | 47:46.996 | 1 | 1:29.367 | 1 | 26 |
| Yasin Ergin | Williams | 2 | +12.392 | 3 | 1:30.526 | 0 | 21 |
| Efe Ayma | Williams | 3 | +12.970 | 2 | 1:30.514 | 0 | 18 |
| Bedir Özdemir | McLaren | 4 | +26.616 | 6 | 1:30.703 | 0 | 9 |
| Celil Öz | Redbull | 5 | +17.387 | 5 | 1:30.178 | 0 | 15 |
| Cem Okucu | Ferrari | 6 | +17.772 | 4 | 1:30.400 | 0 | 12 |
| Mert Tunaylı | VCARB | 7 | +19.328 | 9 | 1:30.057 | 0 | 10 |
| Emre Ateşli | McLaren | 8 | +36.040 | 16 | 1:30.272 | 0 | 8 |
| Hakan Nizamoğlu | Alpine | 9 | +41.088 | 13 | 1:31.344 | 0 | 7 |
| Baki Yiğit | Aston Martin | 10 | +48.779 | 12 | 1:29.563 | 0 | 6 |
| Sercan Çobanoğlu | Alpine | 11 | +59.212 | 10 | 1:30.872 | 0 | 5 |
| Arda Yılmaz | Haas | 12 | +1 Lap | 11 | 1:30.826 | 0 | 4 |
| Tolga Yaver | Kick Sauber | 13 | +1 Lap | 18 | 1:32.725 | 0 | 3 |
| Hüseyin Uğur Pesin | Ferrari | 14 | +1 Lap | 15 | 1:31.015 | 0 | 2 |
| Deniz Çakmak | Mercedes | 15 | +1 Lap | 8 | 1:31.203 | 0 | 1 |
| Kerem KOÇ | Aston Martin | 16 | +1 Lap | 19 | 1:32.590 | 0 | 0 |
| Furkan Selvi | Haas | 17 | +1 Lap | 14 | 1:31.512 | 0 | 0 |
| Muhammed Özcan | Mercedes | 18 | +2 Laps | 7 | 1:30.201 | 0 | 0 |
| Yunus Kaplan | Kick Sauber | 19 | +2 Laps | 17 | 1:31.700 | 0 | 0 |
