Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İbrahim Yavuz | VCARB | 1 | 42:21.680 | 3 | 1:38.960 | 1:31.783 | 0 | 25 | |
| Bora Alkan | Williams | 2 | 1.519 | 2 | 1:38.704 | 1:31.819 | 0 | 21 | |
| Melih Yılmaz | Alpine | 3 | 2.215 | 1 | 1:38.542 | 1:31.627 | 1 | 19 | |
| Taner Alkan | Redbull | 4 | 5.694 | 4 | 1:39.419 | 1:31.965 | 0 | 15 | |
| Kaan Keçeci | Redbull | 5 | 5.887 | 5 | 1:39.743 | 1:31.925 | 0 | 12 | |
| Ramazan Efe Çapkın | McLaren | 6 | 8.386 | 12 | 1:41.049 | 1:32.144 | 0 | 10 | |
| Emirhan Gökmen | Haas | 7 | 13.546 | 7 | 1:40.378 | 1:31.872 | 0 | 9 | |
| Emir Kılıç | Alfa Romeo | 8 | 17.305 | 14 | 1:41.297 | 1:32.537 | 0 | 8 | |
| Emir Arslan | Alpine | 9 | 23.427 | 6 | 1:40.037 | 1:32.299 | 0 | 7 | |
| Hakan Can Doğru | Ferrari | 10 | 24.950 | 13 | 1:41.050 | 1:32.580 | 0 | 6 | |
| Avni Okay | Mercedes | 11 | 25.151 | 10 | 1:40.692 | 1:32.641 | 0 | 5 | |
| Basri Barış Işık | Williams | 12 | 39.619 | 16 | 1:41.877 | 1:32.596 | 0 | 4 | |
| Onur Özbek | Aston Martin | 13 | 46.431 | 19 | 1:53.209 | 1:31.980 | 0 | 3 | |
| Fatih Develi | McLaren | 14 | 59.960 | 9 | 1:40.616 | 1:32.201 | 0 | 2 | |
| Mertkan Yalçın | Ferrari | 15 | 1:7.133 | 17 | 1:42.855 | 1:33.433 | 0 | 1 | |
| Emre Boduç | Haas | 16 | 6 Laps | 8 | 1:40.512 | 1:32.450 | 0 | 0 | |
| Bartu Kütükalan | Aston Martin | 17 | 8 Laps | 18 | 1:42.886 | 1:32.637 | 0 | 0 | |
| İsmet Emre Demir | Alfa Romeo | 18 | 14 Laps | 15 | 1:41.316 | 1:32.657 | 0 | 0 | |
| Eren Ertürk | VCARB | 19 | 25 Laps | 11 | 1:40.763 | 1:39.989 | 0 | 0 | |
| Batuhan Özcan | Mercedes | 20 | DNS | 0 | 0 |
