Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İbrahim Yavuz | Alpine | 1 | 42:38.969 | 1:29.456 | 0 | 25 | |||
| Emir Kılıç | Aston Martin | 2 | 16.884 | 1:30.230 | 0 | 21 | |||
| Yalçın Fidan | Alfa Romeo | 3 | 17.611 | 1:31.043 | 0 | 18 | |||
| Eymen Özdemir | Redbull | 4 | 31.364 | 1:30.671 | 0 | 15 | |||
| Bartu Kütükalan | Alpine | 5 | 37.641 | 1:31.300 | 0 | 12 | |||
| Yiğit Çağan Topbaş | Aston Martin | 6 | 42.266 | 1:29.823 | 0 | 10 | |||
| Hasan Berk Okay | Haas | 7 | 47.419 | 1:29.640 | 0 | 9 | |||
| Eren Ertürk | Mercedes | 9 | 1:4.372 | 1:30.431 | 0 | 7 | |||
| İsmet Emre Demir | Ferrari | 10 | 1:4.861 | 1:30.009 | 0 | 6 | |||
| Mehmet Efe Karataş | Williams | 11 | 1:13.780 | 1:31.399 | 0 | 5 | |||
| Yusuf Yıldırım | Mercedes | 12 | 1 Lap | 1:31.734 | 0 | 4 | |||
| Ali Dereli | Haas | 13 | 1 Lap | 1:38.954 | 0 | 3 | |||
| Sarp Sayar | Redbull | 14 | 1 Lap | 1:37.305 | 0 | 2 | |||
| Ünal Erdoğan | Williams | 15 | 1 Lap | 1:31.279 | 0 | 1 | |||
| Ömer Talha Günel | Ferrari | 16 | 3 Laps | 1:41.773 | 0 | 0 | |||
| Kerem Şahin | McLaren | 17 | DNS | 1:40.753 | 0 | 0 | |||
| Mustafa Yılmaz | VCARB | 18 | DNS | 0 | 0 | ||||
| Penyamin Özbağ | Williams | 20 | DNS | 0 | 0 |
