Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasan Berk Okay | Haas | 1 | 42:08.785 | 2 | 1:14.453 | 1:16.881 | 0 | 25 | |
| Arda Özer | Alfa Romeo | 2 | 19.039 | 6 | 1:15.099 | 1:17.334 | 0 | 21 | |
| Ali Dereli | Haas | 3 | 21.285 | 5 | 1:14.852 | 1:17.153 | 0 | 18 | |
| Eren Ertürk | Mercedes | 4 | 21.687 | 9 | 1:15.672 | 1:17.479 | 0 | 15 | |
| Bartu Kütükalan | Alpine | 5 | 30.727 | 4 | 1:14.844 | 1:16.995 | 0 | 12 | |
| Emir Kılıç | Aston Martin | 6 | 10 Seconds | 41.289 | 3 | 1:14.471 | 1:16.613 | 1 | 8 |
| Kaan Emre Üründiker | VCARB | 7 | 5 Seconds | 39.838 | 11 | 1:15.763 | 1:17.201 | 0 | 8 |
| İsmet Emre Demir | Ferrari | 8 | 36.746 | 12 | 1:15.790 | 1:17.744 | 0 | 10 | |
| Sarp Sayar | Redbull | 9 | 38.216 | 10 | 1:15.716 | 1:17.467 | 0 | 9 | |
| Yiğit Çağan Topbaş | Aston Martin | 10 | 59.245 | 7 | 1:15.167 | 1:17.920 | 0 | 6 | |
| Mustafa Yılmaz | VCARB | 11 | 1:16.195 | 8 | 1:15.519 | 1:18.544 | 0 | 5 | |
| Eymen Özdemir | Redbull | 12 | 1 Lap | 13 | 1:15.995 | 1:18.256 | 0 | 4 | |
| Yusuf Yıldırım | Mercedes | 13 | 1 Lap | 15 | 1:16.520 | 1:17.507 | 0 | 3 | |
| Ünal Erdoğan | Williams | 14 | 2 Laps | 14 | 1:16.025 | 1:17.272 | 0 | 2 | |
| İbrahim Yavuz | Haas | 15 | 17 Laps | 1 | 1:14.381 | 1:17.363 | 0 | 0 | |
| Ömer Talha Günel | Ferrari | 16 | 22 Laps | 16 | 1:19.617 | 1:24.408 | 0 | 0 | |
| Yalçın Fidan | Alfa Romeo | 17 | DNS | 0 | 0 | ||||
| Serhat Yıldız | McLaren | 18 | DNS | 0 | 0 | ||||
| Kerem Şahin | McLaren | 19 | DNS | 0 | 0 | ||||
| Burak Kılınç | Alfa Romeo | 20 | DNS | 0 | 0 |
