Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selim Arkın | Redbull | 1 | 46:23.263 | 2 | 1:13.398 | 1:16.537 | 0 | 25 | |
| Eren Eğilmez | Aston Martin | 2 | 4.565 | 7 | 1:13.462 | 1:15.604 | 0 | 21 | |
| Etem Ulusoy | VCARB | 3 | 7.734 | 1 | 1:13.341 | 1:15.631 | 0 | 18 | |
| Deha Demircioğlu | Aston Martin | 4 | 11.274 | 3 | 1:13.425 | 1:15.912 | 0 | 15 | |
| Mert Koptaget | Mercedes | 5 | 11.314 | 6 | 1:13.459 | 1:15.970 | 0 | 12 | |
| Arda Acar | Redbull | 6 | 12.605 | 8 | 1:13.720 | 1:16.532 | 0 | 10 | |
| Arda Ercan | Mercedes | 7 | 17.311 | 4 | 1:13.454 | 1:16.162 | 0 | 9 | |
| Egem Yılgör | McLaren | 8 | 23.391 | 12 | 1:13.993 | 1:15.734 | 0 | 8 | |
| Eren Keleş | Haas | 9 | 31.033 | 13 | 1:14.218 | 1:16.375 | 0 | 7 | |
| Berk Dolu | Ferrari | 10 | 45.395 | 17 | 1:14.782 | 1:17.059 | 0 | 6 | |
| Emre Berber | Alpine | 11 | Q MEN | 47.660 | 11 | 1:13.954 | 1:16.278 | 0 | 5 |
| Egemen Mert Önol | McLaren | 12 | 47.874 | 16 | 1:14.493 | 1:16.808 | 0 | 4 | |
| Eymen Akın | Williams | 13 | 1:5.001 | 9 | 1:13.886 | 1:16.840 | 0 | 3 | |
| Utku Aybar | Alpine | 14 | 1:20.487 | 5 | 1:13.456 | 1:15.205 | 0 | 2 | |
| Rıdvan Kurtcephe | Alfa Romeo | 15 | 1:20.890 | 15 | 1:14.469 | 1:14.942 | 1 | 2 | |
| Bora Alkan | Williams | 16 | 6 Laps | 14 | 1:14.437 | 1:16.309 | 0 | 0 | |
| Enes Selek | Ferrari | 17 | 7 Laps | 19 | 1:16.921 | 0 | 0 | ||
| Kıvanç Koçak | Alfa Romeo | 18 | 17 Laps | 18 | 1:24.350 | 0 | 0 | ||
| Mustafa Efe Selvi | VCARB | 19 | DNF | 10 | 1:13.913 | 0 | 0 | ||
| Gökay Gülsever | Haas | 20 | DNS | 0 | 0 |
