Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirhan Gökmen | Haas | 1 | 45:09.154 | 2 | 1:27.373 | 1:31.026 | 0 | 25 | ||
| Batuhan Özcan | Mercedes | 2 | 5 Seconds | 4.851 | 1 | 1:27.272 | 1:31.120 | 0 | 21 | |
| Eren Ertürk | Mercedes | 3 | 6.002 | 7 | 1:28.597 | 1:30.612 | 0 | 18 | ||
| Hasan Berk Okay | Haas | 4 | 8.726 | 3 | 1:27.627 | 1:30.890 | 0 | 15 | ||
| Sarp Sayar | Redbull | 5 | 11.486 | 10 | 1:28.984 | 1:30.704 | 0 | 12 | ||
| Kaan Emre Üründiker | VCARB | 6 | 33.236 | 6 | 1:28.492 | 1:31.979 | 0 | 10 | ||
| Eymen Özdemir | Redbull | 7 | 34.242 | 13 | 1:29.127 | 1:31.752 | 0 | 9 | ||
| Bartu Kütükalan | Alpine | 8 | 37.270 | 5 | 1:28.436 | 1:31.805 | 0 | 8 | ||
| Emir Kılıç | Aston Martin | 9 | 38.879 | 4 | 1:27.953 | 1:31.304 | 0 | 7 | ||
| Yiğit Çağan Topbaş | Aston Martin | 10 | 39.647 | 15 | 1:29.245 | 1:32.551 | 0 | 6 | ||
| İsmet Emre Demir | Ferrari | 11 | 47.027 | 9 | 1:28.954 | 1:31.789 | 0 | 5 | ||
| Burak Kılınç | Alfa Romeo | 12 | 58.150 | 14 | 1:29.199 | 1:31.767 | 0 | 4 | ||
| Serhat Yıldız | McLaren | 13 | 59.811 | 8 | 1:28.900 | 1:32.673 | 0 | 3 | ||
| Ünal Erdoğan | Williams | 14 | 1:12.393 | 12 | 1:29.068 | 1:32.140 | 0 | 2 | ||
| Yusuf Yıldırım | Mercedes | 15 | 1:34.798 | 16 | 1:29.693 | 1:33.181 | 0 | 1 | ||
| Ömer Talha Günel | Ferrari | 17 | 16 Laps | 17 | 1:36.745 | 1:36.885 | 0 | 0 | ||
| Mustafa Yılmaz | VCARB | 18 | DNS | 0 | 0 | |||||
| Yalçın Fidan | Alfa Romeo | 19 | DNS | 0 | 0 | |||||
| Penyamin Özbağ | Williams | 20 | DNS | 0 | 0 |
