Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efe Ayma | VCARB | 1 | 45:59.688 | 1 | 1:40.651 | 1:43.463 | 1 | 16 | ||
| Kenan Albayrak | Mercedes | 2 | 0,084 | 2 | 1:40.692 | 1:43.532 | 0 | 12 | ||
| Efe Korkmazer | Redbull | 3 | 9.741 | 4 | 1:41.065 | 1:44.441 | 0 | 10 | ||
| Yasin Ergin | VCARB | 4 | 12.500 | 5 | 1:41.343 | 1:45.208 | 0 | 8 | ||
| Mehmet Can Arslan | Aston Martin | 5 | 13.057 | 14 | 1:42.288 | 1:44.722 | 0 | 6 | ||
| Alperen Yıldız | Alpine | 6 | 5 Seconds | 13.753 | 3 | 1:41.007 | 1:44.077 | 0 | 5 | |
| Emre Ateşli | Ferrari | 7 | 17.141 | 11 | 1:41.724 | 1:45.239 | 0 | 4 | ||
| Ahmet Bozkurt | Williams | 8 | 17.800 | 13 | 1:42.169 | 1:45.947 | 0 | 3 | ||
| Hakan Nizamoğlu | Aston Martin | 9 | 19.235 | 12 | 1:42.126 | 1:44.990 | 0 | 2 | ||
| Uğur Can Tunçel | Alpine | 10 | 20.266 | 8 | 1:41.454 | 1:45.782 | 0 | 1 | ||
| Sercan Çobanoğlu | Williams | 11 | 21.825 | 15 | 1:42.553 | 1:45.290 | 0 | 0 | ||
| Cem Okucu | Ferrari | 12 | 24.764 | 7 | 1:41.435 | 1:45.303 | 0 | 0 | ||
| Emre Sığın | McLaren | 13 | 30.167 | 16 | 1:42.938 | 1:46.363 | 0 | 0 | ||
| Mikail Eser | Haas | 14 | 10 Seconds | 11 Laps | 9 | 1:41.611 | 1:45.483 | 0 | 0 | |
| Can Yüksel | McLaren | 15 | 18 Laps | 10 | 1:41.640 | 1:45.767 | 0 | 0 | ||
| Muhammet Utaş | Alfa Romeo | 16 | 22 Laps | 17 | 1:42.962 | 0 | 0 | |||
| Kerem Özcan | Alfa Romeo | 17 | 22 Laps | 6 | 1:41.346 | 0 | 0 | |||
| Taygun Sonat | Redbull | 18 | 22 Laps | 0 | 0 | |||||
| Celil Öz | Mercedes | 19 | 22 Laps | 0 | 0 | |||||
| Demirhan Yalçın | Haas | 20 | 22 Laps | 0 | 0 |
