Kick Sauber
| Player | Position | Pos | Penalty | Gap to Leader | Qualy Result | Qualy Tıme | Best Lap Tıme | Fastest Lap | Poınts | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can Gökmen | Haas | 1 | 43:53.462 | 1 | 1:07.093 | 0 | 15 | |||
| Mustafa Efe Selvi | Mercedes | 2 | 0,342 | 2 | 1:06.271 | 0 | 12 | |||
| Eren Eğilmez | Ferrari | 3 | 0,483 | 19 | 1:06.921 | 0 | 10 | |||
| Uğurcan Kuşoğlu | Alfa Romeo | 4 | 5 SECONDS | 7.121 | 4 | 1:06.857 | 0 | 8 | ||
| Kemal Yiğit | Williams | 5 | 10.189 | 12 | 1:06.880 | 0 | 6 | |||
| Kıvanç Koçak | Aston Martin | 6 | 15.436 | 10 | 1:07.232 | 0 | 5 | |||
| Emre Aydemir | Alpine | 7 | 17.593 | 11 | 1:06.898 | 0 | 4 | |||
| Teoman Birer | Redbull | 8 | 18.668 | 8 | 1:06.676 | 0 | 3 | |||
| Kerem Kalebaşı | Haas | 9 | 5 SECONDS | 20.488 | 7 | 1:06.967 | 0 | 2 | ||
| Canberk Yıldız | McLaren | 10 | 22.129 | 14 | 1:07.739 | 0 | 1 | |||
| Ahmet Semih Kök | VCARB | 11 | 15 SECONDS | 25.756 | 6 | 1:06.821 | 0 | 0 | ||
| Berk Dolu | Alfa Romeo | 12 | 27.472 | 9 | 1:07.192 | 0 | 0 | |||
| Fatih Develi | Ferrari | 13 | 43.288 | 15 | 1:06.880 | 0 | 0 | |||
| Berat Şener | VCARB | 14 | 50.188 | 20 | 1:07.128 | 0 | 0 | |||
| Avni Okay | Mercedes | 15 | 1:7.082 | 13 | 1:05.959 | 0 | 0 | |||
| Gökay Gülsever | Aston Martin | 16 | 1 Lap | 3 | 1:06.823 | 0 | 0 | |||
| Onur Özbek | Williams | 17 | 1 Lap | 18 | 1:05.229 | 1 | 0 | |||
| Bilal Anar | McLaren | 18 | 1 Lap | 16 | 1:06.264 | 0 | 0 | |||
| Sercan Sevinç | Alpine | 19 | DNF | 17 | 1:27.027 | 0 | 0 | |||
| Hakan Can Doğru | Redbull | 20 | DSQ | DSQ | 5 | 1:07.038 | 0 | 0 | DSQ |
