PC Master League Tier 1-S1 Pilot General Classification
| Rank | Player | Team | Poınts |
|---|---|---|---|
| 1 | Selim Arkın | ![]() | 115 |
| 2 | Can Akıncı | ![]() | 97 |
| 3 | Arda Ercan | ![]() | 77 |
| 4 | Deha Demircioğlu | ![]() | 73 |
| 5 | Mert Koptaget | ![]() | 62 |
| 6 | Eren Taşkıran | ![]() | 57 |
| 7 | Emre Berber | ![]() | 47 |
| 8 | Efe İşken | ![]() | 29 |
| 9 | Ulaş Özyıldırım | ![]() | 27 |
| 10 | Yusuf Yıldız | ![]() | 25 |
| 11 | Arda Günay | ![]() | 21 |
| 12 | Mert Öztürk | ![]() | 15 |
| 13 | Enes Selek | ![]() | 15 |
| 14 | Utku Aybar | ![]() | 15 |
| 15 | Ozan Terzioğlu | ![]() | 14 |
| 16 | Efe Korkmazer | ![]() | 13 |
| 17 | Ferhat Sucuoğlu | ![]() | 12 |
| 18 | Emir Uçurum | ![]() | 11 |
| 19 | Eren Keleş | ![]() | 4 |
| 20 | Yusuf Kerem Yıldız | ![]() | 1 |
| 21 | Şefik Kapçı | ![]() | 0 |
| 22 | Faruk Terzioğlu | ![]() | 0 |
| 23 | Berat Dumlu | ![]() | 0 |
| 24 | Oğuz Yeğen | ![]() | 0 |
PC Master League Tier 1 Teams General Classification
| Pos | Team | Result |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 188 |
| 2 | Haas F1 Team | 126 |
| 3 | Kick Sauber | 109 |
| 4 | Scuderia Ferrari | 69 |
| 5 | Aston Martin Cognizant F1 Team | 62 |
| 6 | Williams Racing | 57 |
| 7 | McLaren | 41 |
| 8 | Mercedes AMG Petronas | 36 |
| 9 | Scuderia AlphaTauri | 26 |
| 10 | BWT Alpine F1 Team | 16 |









